Eredményeink a 2022/2023-es tanévben
Tisztelt Olvasó!
A 2022/23. évi tanév versenyeredményeinek hosszú sorát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) helyezései kezdik, amelyeket a tanulmányi, a sport, és a művészeti eredmények követnek tantárgyak szerint rendezve.
Eredményeink a 2021/2022-es tanévben
Tisztelt Olvasó!
A 2021/22. évi tanév versenyeredményeinek hosszú sorát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) helyezései kezdik, amelyeket a tanulmányi, a sport, és a művészeti eredmények követnek tantárgyak szerint rendezve. Az idei tanévben már személyes jelenlét formájában lettek lebonyolítva a versenyek, ahol nagyon sok szép eredmény született.
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Nevelőtestülete
Eredményeink a 2020/2021-es tanévben
A 2020/21. évi tanév versenyeredményeinek hosszú sorát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) helyezései kezdik, amelyeket a tanulmányi, művészeti és sportversenyek eredményei követnek tantárgyak szerint rendezve. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a versenyek egy részének a döntői elmaradtak (az addig elért eredmények alapján hirdettek helyezéseket). Egyes esetekben az előző tanévben megkezdett versenyek döntőit ebben a tanévben rendezték meg. (A verseny megnevezésekor jelöltük a vonatkozó tanévet.)
OKTV eredmények
2023/24. tanév OKTV |
||||
| Tantárgy | Név | Osztály | országos döntőn elért helyezés | Felkészítő |
| Angol nyelv I. | Rendes Blanka | 12. B | 32. | Molnár Eszter |
| Fizika II. | Csóka Péter | 12. C | 9. | Lehőcz Mária, Dr. Pálfalvi László |
| Fizika II. | Schäffer Donát | 12. C | 13. | |
| Földrajz | Szanyi Miklós | 12. A | 10. | Lehőcz Róbert |
| Matematika II. | Csóka Péter | 12. C | 23. | Lányi Veronika |
| Matematika II. | Schäffer Donát | 12. C | 31. | Lányi Veronika |
| Történelem | Fekete Fanni | 11. A | 20. | Herner Mihály, Valusek Andrea |
| Angol nyelv I. | Tajti Jázmin Tímea | 12. A | II. fordulóba jutott | Darázs Ágnes |
| Angol nyelv I. | Verno Massimo | 12. B | II. fordulóba jutott | Kiss-Illés Dóra |
| Biológia I. | Jankó Richárd | 12. B | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Hosszú Luca Brigitta | 12. B | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Imrő Bianka | 12. C | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Kis-Bogdán Ágota | 12. C | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Krebsz Kitti | 12. A | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Rab Milán | 12. A | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Biológia II. | Závodi Eszter | 12. D | II. fordulóba jutott | Kulcsár László |
| Digitális kultúra II. | Schäffer Donát | 12. C | II. fordulóba jutott | Ódor Péter |
| Digitális kultúra II. | Uszkay Balázs | 12. D | II. fordulóba jutott | Ódor Péter |
| Kémia I. | Arató Attila Gergő | 11. D | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia I. | Kis-Bogdán Ágota | 12. C | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia I. | Maczonkai Nóra | 11. D | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia I. | Schäffer Donát | 12. C | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia I. | Verno Massimo | 12. B | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia II. | Jankó Richárd | 12. B | II. fordulóba jutott | Hegyiné Király Krisztina |
| Matematika II. | Arató Attila Gergő | 11. D | II. fordulóba jutott | Dlusztus Péter |
| Matematika II. | Kis-Bogdán Ágota | 12. C | II. fordulóba jutott | Fülöp Dóra |
| Matematika II. | Kresz Tamás | 12 .C | II. fordulóba jutott | Lányi Veronika |
| Matematika II. | Szarka Regő | 11. C | II. fordulóba jutott | Dlusztus Péter |
| Matematika II. | Uszkay Balázs | 12. D | II. fordulóba jutott | Lányi Veronika |
| Matematika II. | Varga András | 11. C | II. fordulóba jutott | Dlusztus Péter |
| Történelem | Aladics Péter | 11. D | II. fordulóba jutott | Herner Mihály |
| Történelem | Szanyi Miklós | 12. A | II. fordulóba jutott | Lőrincz-Götzer Zsófia |
2022/23. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv I. | 30. | Györei Attila Zsombor | 12. B | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Biológia II. | 45. | Képiró Árpád Zsolt | 12. B | Kulcsár László |
| Dráma | 14. | Halmos Adél | 12. D | Gilincsek Tímea |
| Dráma | 8. | Varga András | 12. B |
Dr. Almásiné Balatinácz Éva
|
| Fizika I. | 13. | Csóka Péter | 11. C | Lehőcz Mária |
| Fizika I. | 19. | Schäffer Donát | 11. C | Lehőcz Mária |
| Földrajz | 16. | Dávid Zsófia | 12. A | Szlovák Szabolcs |
| Földrajz | 17. | Drávai Szilveszter | 12. C | Szlovák Szabolcs |
| Földrajz | 8. | Kálmán Flóra | 12. B | Szlovák Szabolcs |
| Földrajz | 20. | Szanyi Miklós | 11. A | Lehőcz Róbert |
| Informatika II. | 36. | Schäffer Donát | 11. C | Ódor Péter |
| Kémia I. | 17. | Schäffer Donát | 11. C | Hegyiné Király Krisztina |
| Matematika II. | 9. | Schäffer Donát | 11. C | Lányi Veronika |
| Német nyelv II. | 2. | Szanyi Miklós | 11. A | Mohari Mónika |
| Angol nyelv I. | 2. fordulóba jutott | Krajczár Dávid | 11. B | Molnár Eszter |
| Angol nyelv I. | 2. fordulóba jutott | Rendes Blanka | 11. B | Molnár Eszter |
| Angol nyelv I. | 2. fordulóba jutott | Tajti Jázmin Tímea | 11. A | Darázs Ágnes |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Filótás Tamás | 12. D | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Kovacsik András | 12. D | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Mátyás Bálint | 12. C | Kulcsár László |
| Földrajz | 2. fordulóba jutott | Kardos Gergő | 12. C | Szlovák Szabolcs |
| Kémia I. | 2. fordulóba jutott | Kovacsik András | 12. D | Dr. Csóka Balázs, Hegyiné Király Krisztina |
| Kémia I. | 2. fordulóba jutott | Machlik Borbála | 12. C | Dr. Csóka Balázs, Hegyiné Király Krisztina |
| Magyar irodalom | 2. fordulóba jutott | Erős Rebeka Eszter | 12. C | Gilincsek Tímea, Kádár Edit |
| Magyar irodalom | 2. fordulóba jutott | Halmos Adél | 12. D | Gilincsek Tímea |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Csóka Péter | 11. C | Lányi Veronika |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Képiró Árpád Zsolt | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Misnics Ildikó |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Koczkás Árpád | 12. D | Misnics Ildikó |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Varga András | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Misnics Ildikó |
| Történelem | 2. fordulóba jutott | Györei Attila Zsombor | 12. B | Valusek Andrea |
| Történelem | 2. fordulóba jutott | Kovács Tímea | 12. A | Perger Attila, Valusek Andrea |
2021/22. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Dráma | 14. | Halmos Adél | 11. D | Gilincsek Tímea |
| Dráma | 18. | Varga András | 11. B | Dr. Almásiné Balatinácz Éva |
| Földrajz | 14. | Kormány Péter | 12. B | Szlovák-Baris Katinka |
| Informatika II. | 34. | Kempf Alex | 12. B | Ódor Péter |
| Magyar irodalom | 26. | Balázs Gergely | 12. D | Valusek Andrea |
| Matematika II. | 21. | Metzger Ábris András | 12. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika III. | 27. | Kempf Alex | 12. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Német nyelv II. | 24. | Mehring Fruzsina | 11. C | Szalainé Wéber Mária |
| Német nyelv II. | 7. | Werner Boróka | 12. C | Bacskay Beáta |
| Angol nyelv I. | 2. fordulóba jutott | Bencze Levente László | 11.A | Molnár Eszter |
| Angol nyelv I. | 2. fordulóba jutott | Györei Attila Zsombor | 11.B | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Kardos Zsófia | 12.D | Kulcsár László |
| Fizika I. | 2. fordulóba jutott | Képiró Árpád Zsolt | 11.B | Juhász László |
| Földrajz | 2. fordulóba jutott | Drávai Szilveszter | 11.C | Szlovák Szabolcs |
| Kémia I. | 2. fordulóba jutott | Kovacsik András | 11.D | Hegyiné Király Krisztina, Dr. Csóka Balázs |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Képiró Árpád Zsolt | 11.B | Meiszterics Zoltánné, Misnics Ildikó |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Koczkás Árpád | 11.D | Misnics Ildikó |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Müller Péter | 12.B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Oláh Gábor | 12. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Süle Zalán Attila | 12.B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott | Takács Tamás | 12.B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Történelem | 2. fordulóba jutott | Kovács Tímea | 11.A | Perger Attila, Valusek Andrea |
2020/21. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Benedek Anna | 12. A | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Berner Enikő | 12. A | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Fazekas Bálint | 12. C | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Kollár Dorka | 12. A | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott. | Szabó Tamás | 12. D | Kulcsár László |
| Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Varga Medárd | 12. A | Kulcsár László |
| Dráma | 6. | Steenhuis Raul | 12. C | Dr. Pálfiné Huszár Nóra, Kádár Edit |
| Fizika I. | 27. | Kis-Bogdán Kolos | 12. B | Lehőcz Mária |
| Fizika I. | 19. | Schäffeer Bálint | 12. D | Lehőcz Mária |
| Fizika I. | 2. fordulóba jutott. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Lehőcz Mária |
| Francia nyelv | 12. | Fodor Evelin | 12. C | Sonzogniné Papp Katinka |
| Kémia | 21. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Dr. Csóka Balázs |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Bodor Bence Bálint | 11.B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Gácsi Zalán | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Jauck Viktória | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Kis-Bogdán Kolos | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Metzger Ábris András | 11. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Oláh Gábor | 11. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Rendes Botond | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Matematika II. | 20. | Schäffer Bálint | 12. D | Lehőcz Mária |
| Matematika II. | 39. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Lányi Veronika, Bartal Zsolt |
| Történelem | 2. fordulóba jutott. | Gácsi Zalán | 12. B | Lehőcz Róbert, Herner Mihály |
2019/20. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv I. kategória | 8. | Hangay Laura | 12. D | Darázs Ágnes |
| Fizika I. kategória | 21. | Kis-Bogdán Kolos | 11. B | Lehőcz Mária |
| Fizika I. kategória | 28. | Schäffer Bálint | 12. B | Lehőcz Mária |
| Francia nyelv I. kategória | 4. | Tombory Liza | 12. C | Sonzogniné Papp Katinka |
| Matematika II. kategória | 18. | Trombitás Karolina | 11. C | Lányi Veronika |
| Német nyelv II. kategória | 24. | Benedek Anna | 11. A | Vörösné Keller Henrietta |
| Földrajz | 19. | Kovács Réka | 11. B | Szlovák Szabolcs |
| Dráma | 12. | Steenhuis Raul | 11. C | Kádár Edit, Dr. Pálfiné Huszár Eleonóra |
2018/19. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv | 16. | Hangay Laura | 11. D | Szabóné Vágó Kinga |
| Fizika | 4. | Balog Lóránd | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
| Fizika | 6. | Schlepp Krisztián | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
| Francia nyelv I. kategória | 14. | Tombory Liza | 11. C | Sonzogniné Papp Katinka |
| Informatika I. kategória | 48. | Balog Lóránd | 12. B | Ódor Péter |
| Matematika | 15. | Balog Lóránd | 12. B | Meiszterics Zoltánné |
| Matematika | 22. | Dékány Barnabás | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
| Matematika | 33. | Schlepp Krisztián | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
| Német nyelv I. kategória | 10. | Szabó Tamara | 11. A | Mohari Mónika |
2017/18. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Fizika | 27. | Balog Lóránd | 11. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
| Földrajz | 21. | Szalóky Boldizsár | 12. C | Szlovák-Baris Katinka |
| Magyar nyelv | 1. | Papp Júlia | 11. A | Valusek Andrea |
| Matematika | 24. | Dékány Barnabás | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
| Matematika | 30. | Schlepp Krisztián | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
| Matematika | 41. | Jankovits András | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
| Történelem | 23. | Torjay Benedek | 11. C | Kutsera Róbert |
2016/17. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv | 2. | Steenhuis Nathaniel | 12. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Angol nyelv | 18. | Csékei Réka | 12. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Dráma | 8. | Zsbán Máté | 12. D | Dr. Balogh Gyöngyi |
| Matematika | 21. | Souly Alexandra | 12. D | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
| Matematika | 33. | Nagy Dávid | 12. B | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
| Matematika | 43. | Hegyi Krisztina | 12. B | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
2015/16. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv | 5. | Steenhuis Nathaniel | 11. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Angol nyelv | 32. | Csékei Réka | 11. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Földrajz | 31. | Steenhuis Nathaniel | 11.D | Szlovák-Baris Katinka |
| Francia | 31. | Takács Janka | 12. A | Andok Zita, Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Matematika | 36. | Hegyi Krisztina | 11. B | Lányi Veronika, Lehőcz Mária |
2014/15. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv I. kategória | 13. | Fülöp Flóra | 12. C | Scherdán Zsuzsanna |
| Biológia II. kategória | 45. | Temesvári Zalán | 12. D | Kulcsár László |
| Fizika II. kategória | 1. | Holczer András | 12. B | Dombi Anna |
| Földrajz | 12. | Papp Levente | 12. B | Lehőcz Róbert |
| Matematika | 15. | Holczer András | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
| Matematika | 15. | Hegyi Zoltán | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
| Történelem | 23. | Molnár Bence | 11. B | Ravasz Gyöngyvér |
2013/14. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Biológia II. kategória | 29. | Kálmán Patrícia | 12. D | Kulcsár László |
| Dráma | 17. | Pócza Alíz | 12. D | Radics Ágnes |
| Fizika I. kategória | 1. | Holczer András | 11. B | Dombi Anna |
| Francia nyelv | 15. | Máli Zorán | 11. C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 16. | Szabados Laura | 11. C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 31. | Pócza Alíz | 12. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Magyar Nyelv | 21. | Vida Kamilla | 11. D | Radics Ágnes |
| Matematika II. kategória | 4. | Holczer András | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
| Matematika II. kategória | 14. | Dobra Gábor | 12. B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
| Matematika II. kategória | 18. | Emmert Gergő | 12. B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
| Matematika II. kategória | 43. | Hegyi Zoltán | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
2012/2013. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Dráma | 3. | Dézma Lilla | 11.A | Dr. Almásiné Balatinácz Éva |
| Informatika II. kategória | 8. | Sipos Szabolcs | 12.B | Ódor Péter |
| Magyar nyelv | 16. | Tinusz Fanni | 11.C | Dr. Balogh Gyöngyi, Kádár Edit |
| Matematika | 17. | Dobra Gábor | 11.B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
| Matematika | 31. | Vető Bálint | 11.C | Kárpáti Ágnes |
| Matematika | 41. | Sipos Szabolcs | 12.B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
| Orosz | 12. | Herczeg Judit | 11.A | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Történelem | 25. | Kungl Nóra | 12.B | Lehőcz Róbert |
2011/2012. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv | 10. | Fekete Zita | 12.D | Perger Attila |
| Fizika | 18. | Czigány Máté | 12.D | Dombi Anna |
| Francia nyelv | 1. | Szabó Anna | 11.D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 19. | Vukman Diána | 11.D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Informatika | 34. | Sipos Szabolcs | 11.B | Ódor Péter |
| Kémia | 18. | Samu Viktor | 12.B | Vargáné Bertók Zita |
| Kémia | 24. | Czigány Máté | 12.D | Vargáné Bertók Zita |
| Matematika | 4. | Samu Viktor | 12.B | Blazsekné Licsár Ágnes, Dombi Anna |
| Matematika | 8. | Sipos Szabolcs | 11.B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
| Német nyelv | 33. | Kiss Bernadett | 11.C | Gilincsek Tímea |
2010/2011. tanév OKTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Földrajz | 5. | Gyimesi András | 12.D | Szlovák Szabolcs |
| Informatika II. kategória | 29. | Tolnai Dániel | 11.B | Ódor Péter |
| Kémia | 8. | Samu Viktor | 11.B | Vargáné Bertók Zita |
| Kémia | 24. | Czigány Máté | 11.D | Vargáné Bertók Zita |
| Magyar nyelv | 3. | Tóth Enikő | 11.B | Dr. Balogh Gyöngyi |
| Magyar nyelv | 8. | Szilvási Viktória | 12.A | Dr. Balogh Gyöngyi |
| Matematika | 3. | Samu Viktor | 11.B | Blazsekné Licsár Ágnes, Dombi Anna |
| Német nyelv | 21. | Juhász Bálint | 12.D | Szalainé Wéber Mária |
| Történelem | 1. | Juhász Bálint | 12.D | Lehőcz Róbert |
OÁTV eredmények
2023/24. tanév OÁTV |
||||
| Tantárgy | Név | Osztály | III. fordulóban (országos döntő) elért helyezés | Felkészítő |
| Angol nyelv | Pólya Zorka | 7. C | országos döntőbe jutott | Darázs Ágnes |
2022/23. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Német nyelv | 17. | Folkmann Emese | 8. C | Szalainé Wéber Mária, Weninger Eszter |
2021/22. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Angol nyelv | 19. | Horváth Eszter | 7. D | Kiss Edit |
| Angol nyelv | 7. | Tajti Balázs | 8. D | Hám Bernadett |
| Német nyelv | 12. | Folkmann Emese | 7.C | Szalainé Wéber Mária |
| Német nyelv | megyei 3. | Fodor Márton | 7.D | Szalainé Wéber Mária |
2017/18. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 4. | Tombory Liza (kiemelt különdíj) | 10. C | Sonzogniné Papp Katinka |
2015/16. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 9. | Tombory Liza | 8.C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Angol nyelv | 15. | Hangay Laura | 8.D | Vágó Kinga |
2014/15. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 2. | Raffay Sára | 8. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 3. | Tombory Liza | 7. C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
2013/14. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 3. | Raffay Sára | 7. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 8. | Tóth Veronika | 8. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 12. | Balogh Dominika | 8. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
2012/2013. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 5. | Kulcsár András | 8.D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 7. | Hidegkuti Hanna | 8.C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Angol nyelv | 18. | Csékei Réka | 8.D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
| Angol nyelv | 4. | Steenhuis Nathaniel | 8.D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
2011/2012. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 9. | Hidegkuti Hanna | 7.C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
2010/2011. tanév OÁTV |
||||
| Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
| Francia nyelv | 4. | Szabados Laura | 8.C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
| Francia nyelv | 9. | Máli Zorán | 8.C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
HVG 100 legjobb középiskola









