Négy Megye Fejér Lipót Matematikaverseny eredményhirdetése
| Négy Megye Fejér Lipót Regionális Matematikaverseny / Egyéni 11. évfolyam | |||||
| Név | Pontszám | Megye | Iskola | Felkészítő tanár | Helyezés | 
| Gecseg Bence | 50 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Kiss Zsolt, Kovács Tibor | I. | 
| Szanyi Attila | 47 | Tolna | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Künsztlerné Klészatl Melinda | II. | 
| Csonka Illés | 46 | Baranya | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baráti Ákos | III. | 
| Hosszú Noel Zsolt | 40 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Kiss Zsolt, Kovács Tibor | D | 
| Simon Dániel | 32 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Kiss Zsolt, Kovács Tibor | D | 
| Pongrácz Karolina | 29 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Meiszterics Zoltánné, Misnics Ildikó | D | 
| Koczkás Árpád | 29 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Misnics Ildikó | D | 
| Képiró Árpád Zsolt | 27 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Meiszterics Zoltánné, Misnics Ildikó | |
| Kátai Flóra Vivien | 27 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Szabó Zsombor | 27 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Szabó Lajos | 27 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Visegrádi Regő | 26 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Bartal Zsolt | |
| Cziráki Boglárka | 26 | Zala | Batthyány Lajos Gimnázium | Erdős Gábor | |
| Slézia Dávid | 24 | Baranya | PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | Bartal Zsolt | |
| Dankó Orsolya | 21 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Kiss Zsolt, Kovács Tibor | |
| Sipos Dorka | 21 | Zala | Batthyány Lajos Gimnázium | Erdős Gábor | |
| Horváth Míra | 18 | Tolna | Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium | Oberländer Sándorné | |
| Vajda Donát | 18 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Surányi László | 14 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Fodor Krisztina | 14 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Lévai-Benda Gabriella, Szigeti Tamás | |
| Szintai Zsombor | 10 | Tolna | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Künsztlerné Klészatl Melinda | |
| Kiss Zétény | 10 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Horváth Luca Szofi | 6 | Tolna | Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium | Oberländer Sándorné | |
| Négy Megye Fejér Lipót Regionális Matematikaverseny / Egyéni 12. évfolyam | |||||
| Név | Pontszám | Megye | Iskola | Felkészítő tanár | Helyezés | 
| Tóth Bálint | 55 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | I. | 
| Kempf Alex | 47 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné | II. | 
| Kovács Zsófia | 47 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | II. | 
| Flódung Áron | 45 | Baranya | Koch Valéria Iskolaközpont | Kőváriné Kovács Andrea | III. | 
| Albert Ákos | 44 | Baranya | Koch Valéria Iskolaközpont | Kőváriné Kovács Andrea | D | 
| Fogarasi András | 43 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | D | 
| Metzger Ábris | 42 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné | D | 
| Takács Tamás | 42 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné | D | 
| Alexandrov Iliya | 40 | Zala | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fonyóné Németh Ildikó, Fonyó Lajos | D | 
| Merekva Máté | 39 | Zala | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fonyóné Németh Ildikó, Fonyó Lajos | D | 
| Peti Viola | 39 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | D | 
| Pete Zétény Dominik | 37 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Pálovicsné Tusnády Katalin | |
| Tóth Dominik | 37 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | |
| Korponai Csanád | 35 | Zala | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fonyóné Németh Ildikó, Fonyó Lajos | |
| Jóföldi Eszter | 35 | Somogy | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Ruffné Szakály Zsuzsanna, Tóthné Berzsán Gabriella | |
| Bakonyi Blanka | 32 | Zala | Batthyány Lajos Gimnázium | Erdős Gábor | |
| Oláh Gábor | 27 | Baranya | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné | |
| Hamar János | 26 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Krizbai Zsolt | 13 | Zala | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Pálovicsné Tusnády Katalin, Pálovics Róbert | |
| Dancsó Dorottya | 9 | Tolna | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Csötönyi Nóra | |
| Sefcsik Máté | 9 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Datner Bálint | 8 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Lotz Gabriella | 8 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Nedók Zsófia | 4,5 | Tolna | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tóthné Gulácsi Beáta | |
| Csapatverseny | ||
| 11. évfolyam | Helyezés | |
| Zala megye | 169 pont | I. | 
| Baranya megye | 157 pont | II. | 
| Somogy megye | 113 pont | III. | 
| Tolna megye | 91 pont | IV. | 
| Csapatverseny | ||
| 12. évfolyam | Helyezés | |
| Somogy megye | 221 pont | I. | 
| Baranya megye | 220 pont | I. | 
| Zala megye | 183 pont | II. | 
| Tolna megye | 60 pont | III. | 
| Összesített csapatverseny | ||
| 11. + 12. | Helyezés | |
| Baranya megye | 377 pont | I. | 
| Zala megye | 352 pont | II. | 
| Somogy megye | 334 pont | III. | 
| Tolna megye | 151 pont | IV. | 








