Kedves Versenyző Diákok! Tisztelt Felkészítő Tanárok!
Már alig vártuk a pillanatot, hogy megoszthassuk a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium által szervezett, négy megyében egyszerre megrendezésre kerülő Fejér Lipót Matematika Verseny eredményét!
Nagy öröm számunkra, hogy a vírushelyzet ellenére sikerült az idén is lebonyolítani ezt a sok éves hagyománnyal rendelkező, rangos versenyt! Ez a felkészítő tanár kollégák segítsége nélkül nem sikerült volna! Köszönjük a munkájukat!
Kérjük, először hallgassa meg Ritter Attila, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium intézményvezetőjének köszöntőjét a rendhagyó eredményhirdetés alkalmából!
Összesített eredmények
Gimnázium 12. évfolyam |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 271 pont | I. |
| Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | 220 pont | II. |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | 143 pont | III. |
Gimnázium 11. évfolyam |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 246 pont | I. |
| Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | 237 pont | II. |
| Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | 180 pont | III. |
ÖSSZESÍTETT GIMNÁZIUMOK |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 517 pont | I. |
| Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | 400 pont | II. |
| Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | 376 pont | III. |
Szakgimnázium 12. évfolyam |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | 129 pont | I. |
| Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | 66 pont | II. |
| Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 57 pont | III. |
Szakgimnázium 11. évfolyam |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 76 pont | I. |
| Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | 71 pont | II. |
| Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | 53 pont | III. |
ÖSSZESÍTETT SZAKGIMNÁZIUMOK |
||
| ISKOLA | PONTSZÁM | HELYEZÉS |
| Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | 200 pont | I. |
| Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 133 pont | II. |
| Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | 119 pont | III. |
Egyéni eredmények
Gimnázium 12. évfolyam |
|||
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár |
| Kis-Bogdán Kolos | 98 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Arató Zita | 97 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Hebling Eszter |
| Trombitás Karolina | 88 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Lányi Vera |
| Schäffer Bálint | 85 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Lányi Vera |
| Gácsi Zalán | 75 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
| Selmi Bálint | 75 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kiss Zoltán |
| Erdélyi-Nagy Anna | 73 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kiss Zoltán |
| Fekete András | 72 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kiss Zoltán |
| Gyenizse-Nagy Áron | 66 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Szalahov Mária |
| Sas Mór | 62 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kiss Zoltán |
| Somogyvári Anna | 61 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Szalahov Mária |
| Fritz Ferenc Roland | 42 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Hebling Eszter |
| Stocker Ákos | 28 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Dombai Dániel | 21 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Iloskity Gábor | 16 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Szalahov Mária |
| Schäffer Panna | 15 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Kiss Sebestyén | 7 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
Gimnázium 11. évfolyam |
|||
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár |
| Metzger Ábris | 98 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Flódung Áron | 94 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Kőváriné Kovács Andrea |
| Albert Ákos | 89 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Kőváriné Kovács Andrea |
| Takács Tamás | 75 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Bodor Bence | 73 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Holczer Ákos | 72 pont | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
| Ottó Lőrinc | 69 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kovács Ágnes |
| Schäffer Szabolcs | 58 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kovács Ágnes |
| Légrádi Kristóf | 55 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pánczél Róbert |
| Fülöp Marcell | 54 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Kőváriné Kovács Andrea |
| Leehmans Arno | 53 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kovács Ágnes |
| Balázs Bálint | 47 pont | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Kovács Ágnes |
| Kovács Sebestyén | 46 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pánczél Róbert |
| Lénárd Zsombor | 45 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pánczél Róbert |
| Otmann Anna | 42 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pánczél Róbert |
| Birkmayer Róbert Bendegúz | 33 pont | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pánczél Róbert |
| Zlatics Szonja | 33 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Cséplő Réka | 28 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Horváth Levente | 23 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Jarmeczky Dávid | 17 pont | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet | Kőváriné Kovács Andrea |
| Aszmann Máté | 15 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
| Jörg Máté Áron | 14 pont | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Hermann Klára |
Szakgimnázium 12. évfolyam |
|||
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár |
| Kvala Dávid | 54 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Balatonyi-Venczel Rita, Hargitai András |
| Gacs Attila | 43 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Hargitai András |
| Herbert Patrik | 24 pont | Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Galambos Jánosné |
| Keresztes Áron | 23 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kajliné Somogyi Ildikó |
| Hohmann Gábor | 22 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Hargitai András |
| Kozári Vanessza | 22 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kajliné Somogyi Ildikó |
| Mim Dávid | 22 pont | Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Sárvári Virág |
| Arany Emese | 21 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kajliné Somogyi Ildikó |
| Koncz Kornél | 18 pont | Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Galambos Jánosné |
| Kovács Panna | 16 pont | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Gerstné Steigerwald Krisztina |
| Torhosi Enikő | 16 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kajliné Somogyi Ildikó |
| Szloboda Tamás | 15 pont | Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Galambos Jánosné |
| Schweier Dániel | 9 pont | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Gerstné Steigerwald Krisztina |
| Molnár Bence | 8 pont | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Gerstné Steigerwald Krisztina |
Szakgimnázium 11. évfolyam |
|||
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár |
| Ruszinkó Koppány György | 76 pont | Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Szécsei Mónika |
| Radó Alexander | 29 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Deák-Bede Brigitta |
| Guhr Fanni | 27 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Háhn Attila |
| Kernya Szilveszter | 26 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Deák-Bede Brigitta, Balatonyi-Venczel Rita |
| Burgstaller András | 21 pont | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Kedves Ferencné |
| Illés Kristóf | 16 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Balatonyi-Venczel Rita |
| Réder Ákos | 15 pont | Baranya megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Sárvári Virág |
| Barics Lili | 14 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kékesi Ágnes |
| Horváth Olivér | 12 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kékesi Ágnes |
| Palaczki Lilla | 11 pont | Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | Kékesi Ágnes |
| Arláth Dóra | 8 pont | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Kedves Ferencné |








