2018. március 6. Egészségnap – Színes programok, érdekes előadások, események
EGÉSZSÉGNAP – 2018.03.06.
| idő | 7. C | 7. D |
| 800-900 | általános higiénia
Tiffán Annamária – védőnő hallgató |
szexuálhigiénia
Dr. Csóka Balázs |
| 900 – 1000 | szexuálhigiénia
Dr. Csóka Balázs |
általános higiénia
Tiffán Annamária – védőnő hallgató |
| 1000 – 1100 | osztályéneklési verseny | |
| 1115 – 1300 | Tollaslabda csarnok – tollaslabda játékok | Tollaslabda csarnok – tollaslabda játékok |
| idő | 8. C | 8. D |
| 8 – 930 | Tollaslabda csarnok – tollaslabda játékok | Tollaslabda csarnok – tollaslabda játékok |
| 1000 – 1100 | osztályéneklési verseny – díszterem | |
| 1100 – 1200 | általános higiénia
Tiffán Annamária – védőnő hallgató |
szexuálhigiénia
Dr. Csóka Balázs |
| 1200 – 1300 | szexuálhigiénia
Dr. Csóka Balázs |
általános higiénia
Tiffán Annamária – védőnő hallagató |
| idő | 9. A | 9. B | 9. C | 9. D |
| – 830 | külön csoportos beosztás alapján piac és bolt szemle, érkezés 830 | |||
| 830 – 900 | piac/boltszemle megbeszélése, BMI számolás | piac/boltszemle megbeszélése, BMI számolás | piac/boltszemle megbeszélése, BMI számolás | piac/boltszemle megbeszélése, BMI számolás |
| 900 – 915 | szünet | |||
| 915 –1030 | egészségtál készítése, értékelése, elfogyasztása | egészségtál készítése, értékelése, elfogyasztása | egészségtál készítése, értékelése, elfogyasztása | egészségtál készítése, értékelése, elfogyasztása |
| 1030 – 1100 | rendrakás – szünet | |||
| 1100 – 1200 | osztályéneklési verseny | |||








