Fizika Diákolimpia
Két ezüst, két bronz és egy dicséret a 45. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
Július 13. és 21. között rendezték meg a 45. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (IPhO), amelynek idén Kazahsztán fővárosa, Astana adott otthont (http://ipho2014.kz).
A nehéz feladatokból álló versenyen a következő magyar eredmények születtek:
Holczer András – ezüstérem
Öreg Botond – ezüstérem
Takátsy János – bronzérem
Juhász Péter – bronzérem
Horicsányi Attila – dicséret
Gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk a csapattagoknak!
forrás: Magyar Fizika Diákolimpiai Szakkör
András és felkészítő tanárai
Olvassátok el a BAMA.HU-n megjelent interjút, ismerjétek meg jobban Andrást!
Eredményei
Eredményei
Holczer András 12.B osztályos tanulónk iskolánkban eltöltött közel négy éve alatt nagyon sok kiemelkedő eredményt ért el matematika és fizika versenyeken megyei, országos és nemzetközi szinten is. Eredményei az alábbi táblázatokban megtekinthetők.
Legfrissebb eredménye: a Négy Megye Matematika Verseny 1. helyezése.
9. évfolyam |
||
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikaverseny | országos | 2. |
Zipernowsky Károly Megyei Matematikaverseny | megyei | 1. |
Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | 2. |
Gordiusz Matematikaverseny | megyei | 1. |
országos | 18. | |
Arany Dániel Matematikaverseny | országos | 1. |
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | nemzetközi | 2. |
Kenguru Matematikaverseny | megyei | 1. |
országos | 2. | |
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny | országos | 2. |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | megyei | 1. |
országos | 1. | |
Hatvani István Fizikaverseny | országos | 1. |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny | nemzetközi | 1. |
Mikola Sándor Fizikaverseny | országos | 2. + különdíj mérési feladatmegoldásáért |
10. évfolyam
10. évfolyam |
||
Zipernowsky Károly Megyei Matematikaverseny | megyei | 1. |
Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | 1. |
Gordiusz Matematikaverseny | megyei | 1. |
országos | 13. | |
Arany Dániel Matematikaverseny | országos | 1. dicséret |
Mikola Sándor Fizikaverseny | országos | 4. |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | országos | 1. |
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny | országos | 1. |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny | nemzetközi | 1. |
KöMaL Fizika Mérési Verseny | országos | 3. |
KöMaL Fizikai Feladatmegoldó Verseny | országos | 6. |
XI. Európai Természettudományos Diákolimpia, Luxemburg | nemzetközi | ezüstérmes csapat tagja |
11. évfolyam
|
||
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny | országos | II. díj |
Matematika OKTV | országos | 4. |
Fejér Lipót Megyei Matematikaverseny | megyei | 2. |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 11. |
XXIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | nemzetközi | I. díj |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 1. |
országos | 1. | |
Négy Megye Matematika Verseny | regionális | 2. |
11. évfolyam
|
||
Eötvös Fizikaverseny | országos | dicséret |
Párkányi László Megyei Fizikaverseny | megyei | 1. |
Szilárd Leó Fizikaverseny | országos | 2. |
Román-Magyar Előolimpia | nemzetközi | dicséret |
Mikola Sándor Fizikaverseny | országos | 4. |
Jedlik Ányos Fizikaverseny | országos | 1. |
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny | országos | 1. |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny | nemzetközi | 1. |
Fizika OKTV | országos | 1. |
KöMaL Fizikai Mérési Verseny | országos | 2. |
KöMaL Fizika Elméleti Verseny | országos | 3. |
45. Nemzetközi Fizika Olimpia | nemzetközi | ezüstérem |
Büszkék vagyunk rá és további sikereket kívánunk a 12. évfolyamon is és a jövőben is!