Janus Pannonius Gimnázium
- Megyei matematikaverseny -
2007. november

Matematika verseny 7. évfolyam

Helyezés Név
 
Iskola
 
Felkészítő tanár részpontok össz pontszám
1 (5) 2 (5) 3    (5) 4 (5) 5 (5) 6 (5)
1. Szabó Attila Pázmány Péter Utcai Ált. Isk. Németh Norbertné 5 5 5 5 5 5 30 pont
2. Kungl Nóra Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Molnár Józsefné 3 5 5 4 5 2 24 pont
3. Teszárik Olivér Jókai Mór Ált. Isk. Bere Gyöngyi 2 4 5 5 2 5 23 pont
4. Siklódi Máté Mágocs és Környéke ÁMK Schottné Gloiber Ida 3 2 5 3 5 4 22 pont
5. Kiss Bálint Belvárosi Ált. Isk. Koszorús Lászlóné 2 2 5 4 0 5 18 pont
6. Illés Dániel Mágocs és Környéke ÁMK Schottné Gloiber Ida 2 2 5 0 3 5 17 pont
6. Tóth Evelin Anikó Utcai Ált. Isk. Császár Imréné 4 1 5 0 4 3 17 pont
6. Szekeres Dóra Sombereki Ált. Isk. Szauerné 5 5 0 5 0 2 17 pont
6. Jenei Márk Jókai Mór Ált. Isk. Bere Gyöngyi 5 2 0 5 0 5 17 pont
10. Lábady Bence Máté PTE 1.sz. Gyakorló Ált. Isk. Schóberné Kozma Márta 2 1 5 3 1 2 14 pont
11. Hipp Levente Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Maul Erzsébet 4 2 0 1 5 1 13 pont
11. Bártfai Máté Anikó Utcai Ált. Isk. dr. Varga-Koritárné Boglári Margit 4 1 1 0 5 2 13 pont
11. Szőke Milán Jókai Mór Ált. Isk. Bere Gyöngyi 4 4 0 5 0 0 13 pont
14. Hock Tamás Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Poller György 2 4 1 0 0 3 10 pont
14. Molnár Csanád Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Molnár Józsefné 3 1 1 0 0 5 10 pont
14. Májusi András Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Molnár Józsefné 2 5 3 0 0 0 10 pont
17. Lukács Lilla Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Arany Istvánné 0 4 0 0 0 5 9 pont
18. Szabó Nikolett Mágocs és Környéke ÁMK Schottné Gloiber Ida 1 2 0 1 4 0 8 pont
19. Csatlós Ágnes Jókai Mór Ált. Isk. Frezik Tiborné Ribarics Márta 2 2 1 0 2 0 7 pont
19. Máté Roland Körzeti Ált. Isk., Baksa Józsa Ildikó 0 0 2 0 2 3 7 pont
21. Bujtár Noémi Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Arany Istvánné 0 3 0 1 1 1 6 pont
21. Kretek Bence Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Schierer Mária 0 3 0 0 1 2 6 pont
21. Szolga Anna Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Arany Istvánné 2 1 0 1 0 2 6 pont
21. Bíró János Bólyi Általános Iskola Mede Zsoltné 0 0 4 1 0 1 6 pont
21. Huszák Eszter Jókai Mór Ált. Isk. Bere Gyöngyi 2 3 1 0 0 0 6 pont
26. Fekete Matthias Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Arany Istvánné 1 1 0 1 0 2 5 pont
26. Kajos Luca Mágocs és Környéke ÁMK Schottné Gloiber Ida 1 0 0 0 0 4 5 pont
26. Farkas Anett Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Schierer Mária 3 1 0 1 0 0 5 pont
26. Hartmann Ingrid Bólyi Általános Iskola Mede Zsoltné 1 1 0 1 0 2 5 pont
30. Safrankó Donát Jókai Mór Ált. Isk. Flech Erika 3 0 0 0 0 1 4 pont
31. Kontár Enikő Mágocs és Környéke ÁMK Schottné Gloiber Ida 1 0 0 0 0 2 3 pont
31. Uzsák Zénó Jókai Mór Ált. Isk. Bere Gyöngyi 3 0 0 0 0 0 3 pont
31. Törőcsik Zoltán Anikó Utcai Ált. Isk. Császár Imréné 2 1 0 0 0 0 3 pont
34. Kretek Péter Istvánffy Miklós Ált. Isk. Szigetvár Schierer Mária 0 1 0 0 0 0 1 pont
34. Gyutasi Éva Felsőszentmártoni Általános Isk. Nevedel Jánosné 0 1 0 0 0 0 1 pont
34. Kiss Viktória Körzeti Ált. Isk., Baksa Józsa Ildikó 1 0 0 0 0 0 1 pont
37. Kustra Réka Felsőszentmártoni Általános Isk. Nevedel Jánosné 0 0 0 0 0 0 0 pont
37. Udvari László Körzeti Ált. Isk., Baksa Józsa Ildikó 0 0 0 0 0 0 0 pont
37. Kállai Kitti Körzeti Ált. Isk., Baksa Józsa Ildikó 0 0 0 0 0 0 0 pont
  Al-Farhat  Nidal Jókai Mór Ált. Isk.               0 pont
  Kéri Ádám PTE 1.sz. Gyakorló Ált. Isk.               0 pont
  Molvay Gábor Mezőszél Utcai Ált. Isk.               0 pont
  Sasvári Imre Mezőszél Utcai Ált. Isk.               0 pont
  Szabó Szelina Mágocs és Környéke ÁMK               0 pont
  Teufel Bence Mágocs és Környéke ÁMK               0 pont
  Tóth Katinka Mezőszél Utcai Ált. Isk.               0 pont
  Várfalvi Tamás Anikó Utcai Ált. Isk. Császár Imréné             0 pont