Janus Pannonius Gimnázium
Megyei angol nyelvi verseny
2007. november

  Név
 
  Iskola
 
Felkészítő tanár részpontok össz pontszám 70
Előkészítő 1 (7) 2 (8) 3 (9) 4 (16) 5 (10) 6 (11) 7 (9)
1. Ficsor Szabolcs * ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 7,0 7,0 9,0 12,0 10,0 10,0 8,0 63,0 pont
2. Csiszár Orsolya   Mezőszél utcai Ált. Isk. Lombosi Nikolett 7,0 7,5 9,0 13,0 8,0 8,0 9,0 61,5 pont
3. Plecskó Soma   Jókai Mór Ált. Isk. Baradics Brigitta 7,0 8,0 8,0 13,0 8,0 8,0 7,0 59,0 pont
4. Kovács Éva   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 7,0 7,0 6,0 11,0 9,0 9,0 8,0 57,0 pont
5. Samu Viktor   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 7,0 7,0 9,0 8,0 9,0 8,0 8,0 56,0 pont
5. Várhelyi Veszna   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 6,0 6,0 7,0 12,0 9,0 9,0 7,0 56,0 pont
7. Szilágyi Gergely   Koch Valéria Ált. Isk. Szabó Éva 5,0 7,0 7,0 10,0 10,0 8,0 8,0 55,0 pont
8. Róna Bence   Jókai Mór Ált. Isk. Baradics Brigitta 7,0 3,5 7,0 14,0 6,0 9,0 8,0 54,5 pont
8. Bőgner Rebeka * Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 7,0 8,0 7,0 8,0 7,0 9,0 8,0 54,0 pont
8. Tolnai Dániel   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 7,0 7,0 7,0 10,0 9,0 7,0 7,0 54,0 pont
8. Prezsnyák Tamás   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 6,0 6,0 7,0 10,0 9,0 10,0 6,0 54,0 pont
12. Juhász Bence   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 4,0 6,0 7,0 12,0 9,0 8,0 7,0 53,0 pont
12. Kővári Petra   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 6,0 7,0 7,0 9,0 8,0 9,0 7,0 53,0 pont
12. Schmidt Tamás   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Sebők Gábor 6,0 6,0 5,0 14,0 9,0 7,0 6,0 53,0 pont
15. Czigány Kinga   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Tóth Ildikó 6,0 6,0 7,0 11,0 7,0 7,0 7,0 51,0 pont
15. Takács Bálint   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 7,0 7,0 5,0 9,0 8,0 7,0 8,0 51,0 pont
17. Balogh Bendegúz   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.   7,0 5,0 7,0 10,0 6,0 9,0 6,0 50,0 pont
17. Kiss Máté   Kitaibel Pál Ált. Iskola Harkány Balázs Edit 6,0 8,0 5,0 10,0 8,0 6,0 7,0 50,0 pont
17. Sebestyén András   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 6,0 6,0 6,0 10,0 8,0 7,0 7,0 50,0 pont
20. Lóczy Dóra   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Sebők Gábor 5,0 5,0 6,0 11,0 8,0 6,0 7,0 48,0 pont
20. Osváth Márton   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 7,0 4,0 6,0 10,0 9,0 5,0 7,0 48,0 pont
22. Kovács Bettina * Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 6,0 8,0 5,0 8,0 7,0 9,0 4,0 47,0 pont
23. Trojnár Zoltán   Jókai Mór Ált. Isk. Szegletiné Baradics Brigitta 6,0 3,5 5,0 11,0 7,0 7,0 7,0 46,5 pont
24. Komlódi Kinga   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Sebők Gábor 6,0 3,0 8,0 11,0 5,0 7,0 6,0 46,0 pont
24. Simkovicz Benjamin   Köztársaság téri Ált. Isk. Dorcsi Tünde 6,0 7,0 3,0 8,0 8,0 7,0 7,0 46,0 pont
26. Csörge Zsófia   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 7,0 2,5 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0 44,5 pont
26. Dolezsár Anna   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 6,0 3,5 9,0 5,0 9,0 6,0 6,0 44,5 pont
26. Jámborcsik Viktor   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 6,0 3,5 4,0 9,0 7,0 8,0 7,0 44,5 pont
29. Ádám Zoltán * ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 6,0 3,0 6,0 6,0 10,0 6,0 7,0 44,0 pont
29. Faisal Zelma   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Sebők Gábor 6,0 6,0 5,0 10,0 8,0 4,0 5,0 44,0 pont
29. Halász Péter   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Kógerné Kühn Edit 4,0 4,0 6,0 11,0 6,0 8,0 5,0 44,0 pont
29. Nagy Ákos   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Kozsahubáné Tóth Ildikó 5,0 3,0 8,0 9,0 7,0 7,0 5,0 44,0 pont
33. Braun Eszter   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 6,0 3,0 5,0 10,0 7,0 5,0 7,0 43,0 pont
33. Friedrich András   Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Gyenisné Oszbach Mónika 4,0 7,0 3,0 11,0 6,0 7,0 5,0 43,0 pont
33. Király Kristóf   Pázmány Péter Utcai Ált. Isk. Fromvald Nikolett 4,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,0 43,0 pont
33. Serbakov Lili   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 4,0 7,0 6,0 6,0 9,0 4,0 7,0 43,0 pont
37. Bartók Zoltán   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Tóth Ildikó 4,0 1,5 4,0 8,0 7,0 10,0 8,0 42,5 pont
38. Katona Krisztina * ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 4,0 5,0 5,0 7,0 9,0 7,0 5,0 42,0 pont
39. Albrecht Armand   Jókai Mór Ált. Isk. Baradics Brigitta 7,0 3,5 5,0 7,0 8,0 7,0 4,0 41,5 pont
39. Bali László   Koch Valéria Ált. Isk. Szabó Éva 5,0 2,5 5,0 12,0 5,0 5,0 7,0 41,5 pont
39. Fodor Boglárka   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 3,0 3,5 6,0 13,0 6,0 6,0 4,0 41,5 pont
39. Kovács Nóra   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 3,5 6,0 8,0 7,0 7,0 5,0 41,5 pont
39. Szigligeti Nikoletta * Csokonai V. M. Ált. Isk. Klériné Nagy Katalin 5,0 3,5 6,0 8,0 9,0 7,0 3,0 41,5 pont
44. Eperjesi Ders   TVT Demeterné Eperjesi Judit 3,0 3,0 6,0 8,0 9,0 4,0 8,0 41,0 pont
44. Wilhelm Péter   TVT Tavasz Mariann 6,0 3,0 1,0 9,0 6,0 9,0 7,0 41,0 pont
46. Fischer Kristóf   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 5,0 3,0 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 40,0 pont
46. Foki Annamária   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Tóth Ildikó 4,0 5,0 1,0 10,0 7,0 8,0 5,0 40,0 pont
46. Softic Irma   Kitaibel Pál Ált. Iskola Harkány Balázs Edit 5,0 4,0 4,0 7,0 6,0 6,0 8,0 40,0 pont
49. Tóth Enikő   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 6,0 2,5 6,0 7,0 8,0 3,0 7,0 39,5 pont
50. Hegedűs Dávid   ÁMK Pellérd Dévainé Bagány Márta 7,0 4,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 39,0 pont
50. Kreszt Patrícia   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Kozsahubáné Tóth Ildikó 5,0 4,0 5,0 12,0 8,0 2,0 3,0 39,0 pont
50. Molnár Kincső   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 3,0 5,0 6,0 8,0 7,0 5,0 39,0 pont
50. Regényi Petra * ANK 1.sz. Ált. Isk. Disztlné Szita Gabriella 6,0 5,0 4,0 8,0 5,0 3,0 8,0 39,0 pont
50. Safrankó András   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 3,0 4,0 7,0 8,0 6,0 6,0 39,0 pont
50. Stadlinger Szabolcs   TVT Tavasz Mariann 6,0 1,0 5,0 8,0 7,0 5,0 7,0 39,0 pont
50. Tóth Ádám   Koch Valéria Ált. Isk. Szabó Éva 4,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 7,0 39,0 pont
50. Vass Eszter   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 6,0 8,0 2,0 7,0 5,0 4,0 7,0 39,0 pont
58. Gur Réka   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Surányi Eszter 5,0 3,5 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 38,5 pont
58. Retzler Krisztina   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Tóth Ildikó 5,0 2,5 7,0 9,0 5,0 5,0 5,0 38,5 pont
60. Benkő Lilla   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 7,0 7,0 5,0 4,0 6,0 4,0 38,0 pont
60. Hargitai Anna Veronika   ANK 1.sz. Ált. Isk. Vassné Deák Bernadett 5,0 4,0 2,0 8,0 6,0 5,0 8,0 38,0 pont
60. Iván Krisztina * PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 5,0 5,0 8,0 3,0 5,0 5,0 7,0 38,0 pont
60. Sas Eszter   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 3,0 4,0 7,0 6,0 7,0 6,0 38,0 pont
60. Zalai Zsófia   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Tóth Ildikó 4,0 2,0 3,0 9,0 7,0 6,0 7,0 38,0 pont
65. Bencze Lilla   Bánki Donát Úti Ált. Isk. Kellényi Kálmánné 6,0 2,5 6,0 6,0 7,0 4,0 6,0 37,5 pont
65. Csontos Norbert   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Kis Judit 4,0 1,5 7,0 8,0 8,0 4,0 5,0 37,5 pont
65. Bencs Réka   Csokonai V. M. Ált. Isk. Klériné Nagy Katalin 4,0 5,0 3,0 6,0 7,0 5,0 7,0 37,0 pont
65. Buczó Ágnes   Szent Mór Kat. Ált. Isk.  Lomb Éva 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 6,0 4,0 37,0 pont
65. Ökrös Tamás   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 5,0 1,0 3,0 7,0 8,0 6,0 7,0 37,0 pont
70. Héra Fanni   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 2,5 1,0 4,0 8,0 9,0 7,0 36,5 pont
71. Nemes Milán   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Kógerné Kühn Edit 4,0 1,0 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 36,0 pont
71. Pleskonics Eszter   Bólyi Általános Iskola Bíróné Rudolf Mária 5,0 6,0 2,0 7,0 6,0 6,0 4,0 36,0 pont
71. Szabó Tímea   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 4,0 6,0 4,0 6,0 7,0 5,0 4,0 36,0 pont
74. Bogdán Milán   Koch Valéria Ált. Isk. Szabó Éva 6,0 3,5 6,0 6,0 7,0 3,0 4,0 35,5 pont
75. Hamarics Zsófia   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 6,0 3,0 6,0 5,0 4,0 5,0 6,0 35,0 pont
75. Körző Nóra   Csokonai V. M. Ált. Isk. Klériné Nagy Katalin 5,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 6,0 35,0 pont
75. Óvári Barna   ANK 1.sz. Ált. Isk. Disztlné Szita Gabriella 5,0 3,0 3,0 8,0 6,0 4,0 6,0 35,0 pont
75. Papp Kata   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 5,0 2,0 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 35,0 pont
75. Takács Dániel Péter   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 5,0 6,0 3,0 5,0 7,0 5,0 4,0 35,0 pont
80. Bánfai Edit   TVT Tavasz Mariann 4,0 4,0 1,0 6,0 8,0 4,0 7,0 34,0 pont
80. Beke Andrea   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 7,0 3,0 6,0 6,0 2,0 5,0 34,0 pont
80. Sebestyén József   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Zékány Erzsébet 5,0 3,0 5,0 4,0 7,0 6,0 4,0 34,0 pont
80. Jaczö Anna   Mezőszél utcai Ált. Isk. Lombosi Nikolett 5,0 7,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 34,0 pont
84. Keszler Zsófia   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 4,0 3,5 6,0 3,0 7,0 6,0 4,0 33,5 pont
84. Turi Timea   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 7,0 2,5 5,0 3,0 5,0 5,0 6,0 33,5 pont
86. Bolba Rita   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 3,0 2,0 7,0 5,0 6,0 3,0 7,0 33,0 pont
86. Németh Levente   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 5,0 3,0 3,0 6,0 6,0 4,0 6,0 33,0 pont
86. Török Tamara   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 6,0 2,0 3,0 7,0 6,0 3,0 6,0 33,0 pont
86. Pabst Viktória   Mezőszél utcai Ált. Isk. Lombosi Nikolett 6,0 3,0 2,0 5,0 7,0 5,0 5,0 33,0 pont
90. Császár Borbála   Jókai Mór Ált. Isk. Molnár Eszter 6,0 2,5 1,0 6,0 8,0 2,0 7,0 32,5 pont
91. Ojtó Dániel   TVT Tavasz Mariann 5,0 2,0 3,0 7,0 6,0 4,0 5,0 32,0 pont
91. Szamosi Amadea   Szent Mór Kat. Ált. Isk.  Gyulavics Ildikó 4,0 2,0 4,0 5,0 7,0 6,0 4,0 32,0 pont
93. Lajkó Zsófia   Jókai Mór Ált. Isk. Molnár Eszter 6,0 1,5 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0 31,5 pont
93. Molnár Viktória   Jurisics M. Ált. Isk. Kántás Krisztina 4,0 1,5 5,0 6,0 7,0 2,0 6,0 31,5 pont
95. Bíró Olivér   Csokonai V. M. Ált. Isk. Klériné Nagy Katalin 5,0 3,0 4,0 4,0 8,0 3,0 4,0 31,0 pont
95. Csányi Ádám   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett 6,0 2,0 5,0 4,0 6,0 4,0 4,0 31,0 pont
95. György Patrícia   Bánki Donát Úti Ált. Isk. Kellényi Kálmánné 4,0 5,0 4,0 2,0 7,0 4,0 5,0 31,0 pont
95. Sóki Richárd   TVT Demeterné Eperjesi Judit 4,0 3,0 4,0 3,0 8,0 3,0 6,0 31,0 pont
95. Ungurán Zsófia   TVT Tavasz Mariann 5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 7,0 31,0 pont
95. Kis Nagy Kata   Illyés Gyula Ált. Isk. Bertókné Barát Zsuzsanna 5,0 3,0 3,0 5,0 7,0 4,0 4,0 31,0 pont
101. Herczeg Balázs   Jókai Mór Ált. Isk. Merkl Andrea 4,0 2,5 4,0 5,0 6,0 3,0 6,0 30,5 pont
102. Szabó Dóra   Bólyi Általános Iskola Rudolf Mária 5,0 4,0 2,0 5,0 7,0 4,0 3,0 30,0 pont
103. Ruszkai Fruzsina   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 6,0 3,0 2,0 5,0 7,0 1,0 5,0 29,0 pont
103. Kasó Tamás   Mezőszél utcai Ált. Isk. Lombosi Nikolett 4,0 2,0 1,0 7,0 6,0 4,0 5,0 29,0 pont
105. Rőmer Filoména   Szent Mór Kat. Ált. Isk.  Lomb Éva 5,0 2,5 3,0 5,0 5,0 2,0 6,0 28,5 pont
106. Kovács Kamilla   TÁSI Lőrincz Szilvia 4,0 3,0 2,0 6,0 8,0 2,0 3,0 28,0 pont
106. Viczencz Dóra   Belvárosi Ált. Isk. Szadnter Magdolna 5,0 2,0 3,0 6,0 7,0 5,0 0,0 28,0 pont
108. Bátai Judit   Kodolányi J. Ált. Isk. Pécsvárad Gyenisné Oszbach Mónika 4,0 1,5 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 27,5 pont
109. Kosteleczky Lilian * PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 4,0 3,0 2,0 4,0 6,0 3,0 5,0 27,0 pont
109. Kiss Johanna Blanka   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 5,0 7,0 1,0 3,0 6,0 1,0 4,0 27,0 pont
109. Oláh Lajos   Mezőszél utcai Ált. Isk. Tamás Kinga 4,0 5,0 0,0 2,0 8,0 4,0 4,0 27,0 pont
112. Cseh Petra   Bólyi Általános Iskola Bíróné Rudolf Mária 5,0 4,0 1,0 6,0 5,0 3,0 2,0 26,0 pont
112. Lupek Viktória   Bólyi Általános Iskola Bíróné Rudolf Mária 4,0 3,0 2,0 2,0 8,0 2,0 5,0 26,0 pont
112. Shawgi Arabella   Jókai Mór Ált. Isk. Temesvári Ágnes 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 26,0 pont
115. Somfai Norbert   Illyés Gyula Ált. Isk. Bertókné Baráth Zsuzsanna 5,0 0,5 0,0 4,0 6,0 5,0 4,0 24,5 pont
116. Rónai Dóra * Pázmány Péter Utcai Ált. Isk. Fromvald Nikolett 5,0 4,0 1,0 2,0 5,0 2,0 5,0 24,0 pont
117. Csulak Lilla   Konrád Ignácz Ált. Isk. Kétújfalu Kovács Bea 4,0 1,0 1,0 5,0 4,0 5,0 3,0 23,0 pont
118. Tóth Balázs   Mezőszél utcai Ált. Isk. Molnár Judit 5,0 2,5 2,0 1,0 6,0 3,0 3,0 22,5 pont
119. Bedő Dóra * Belvárosi Ált. Isk. Lúdézerné Szanter Magdolna 4,0 1,0 0,0 2,0 6,0 5,0 4,0 22,0 pont
119. Mayer Vanessza   Bánki Donát Úti Ált. Isk. Kellényi Kálmánné 5,0 2,0 3,0 2,0 6,0 2,0 2,0 22,0 pont
121. Vecsei Gábor   PTE Deák F. Gyak. Gimn. Kis Judit 5,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2,0 6,0 21,0 pont
122. Györkis Nikolett   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Varga Ágnes 5,0 1,5 1,0 1,0 5,0 4,0 3,0 20,5 pont
123. Falusy Balázs   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn. Mikolics Judit 4,0 1,5 1,0 0,0 6,0 4,0 3,0 19,5 pont
123. Kovács Zsolt   Bánki Donát Úti Ált. Isk. Kellényiné Kálmán Anna 6,0 0,5 0,0 3,0 6,0 3,0 1,0 19,5 pont
125. Sebestyén Csaba   Kodály Zoltán Ált. Isk., Komló Bartos Hajnalka 4,0 1,0 0,0 4,0 5,0 2,0 3,0 19,0 pont
126. Bíró Viktória   Pázmány Péter Utcai Ált. Isk. Fromvald Nikolett 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 6,0 18,0 pont
127. Nagy Gábor   Jurisics M. Ált. Isk. Pere Andrea 3,0 0,0 0,0 1,0 5,0 2,0 2,0 13,0 pont
128. Akácsos Dávid   Pázmány Péter Utcai Ált. Isk.                 0,0 pont
129. Babocsán Sára   Pázmány Péter Utcai Ált. Isk.                 0,0 pont
130. Bakány Etele   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
131. Barkóczi Tamás   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
132. Borsos Eszter   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
133. Csonka Gábor   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett               0,0 pont
134. Csontos Mónika   Batthyanyi K. Ált. Isk., Siklós                 0,0 pont
135. Horváth Balázs   Batthyanyi K. Ált. Isk., Siklós                 0,0 pont
136. Hummel Gergő   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett               0,0 pont
137. Ivánka Tamás   Bánki Donát Úti Ált. Isk.                 0,0 pont
138. Jenák András   ANK 1.sz. Ált. Isk. Deákné Vass Bernadett               0,0 pont
139. Kovács Dóra   Pázmány Péter Utcai Ált. Isk.                 0,0 pont
140. Kovács Klaudia   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
141. Lantos Dénes   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.                 0,0 pont
142. Laufer Norbert   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.                 0,0 pont
143. Markovic Andelka   Batthyanyi K. Ált. Isk., Siklós                 0,0 pont
144. Mohay Réka   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
145. Nagy Zita   Szilvási Ált. Isk., Komló                 0,0 pont
146. Papp Viktória   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
147. Schmidt Tamás   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.                 0,0 pont
148. Takács Andrea   Jókai Mór Ált. Isk.                 0,0 pont
149. Tirk András   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.                 0,0 pont
150. Tiszai Bence   PTE 1.sz. Gyakorló Gimn.                 0,0 pont
151. Varjú Gábor   Csokonai V. M. Ált. Isk.                 0,0 pont
152. Wahl Bianka   Pécsi Református Koll. És Gimn.                 0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont
                        0,0 pont