2020/21. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Benedek Anna | 12. A | Kulcsár László |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Berner Enikő | 12. A | Kulcsár László |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Fazekas Bálint | 12. C | Kulcsár László |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Kollár Dorka | 12. A | Kulcsár László |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott. | Szabó Tamás | 12. D | Kulcsár László |
Biológia II. | 2. fordulóba jutott | Varga Medárd | 12. A | Kulcsár László |
Dráma | 6. | Steenhuis Raul | 12. C | Dr. Pálfiné Huszár Nóra, Kádár Edit |
Fizika I. | 27. | Kis-Bogdán Kolos | 12. B | Lehőcz Mária |
Fizika I. | 19. | Schäffeer Bálint | 12. D | Lehőcz Mária |
Fizika I. | 2. fordulóba jutott. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Lehőcz Mária |
Francia nyelv | 12. | Fodor Evelin | 12. C | Sonzogniné Papp Katinka |
Kémia | 21. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Dr. Csóka Balázs |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Bodor Bence Bálint | 11.B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Gácsi Zalán | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Jauck Viktória | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Kis-Bogdán Kolos | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Metzger Ábris András | 11. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Oláh Gábor | 11. B | Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné |
Matematika II. | 2. fordulóba jutott. | Rendes Botond | 12. B | Lehőcz Mária, Dlusztus Péter |
Matematika II. | 20. | Schäffer Bálint | 12. D | Lehőcz Mária |
Matematika II. | 39. | Trombitás Karolina Sarolta | 12. C | Lányi Veronika, Bartal Zsolt |
Történelem | 2. fordulóba jutott. | Gácsi Zalán | 12. B | Lehőcz Róbert, Herner Mihály |
2019/20. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv I. kategória | 8. | Hangay Laura | 12. D | Darázs Ágnes |
Fizika I. kategória | 21. | Kis-Bogdán Kolos | 11. B | Lehőcz Mária |
Fizika I. kategória | 28. | Schäffer Bálint | 12. B | Lehőcz Mária |
Francia nyelv I. kategória | 4. | Tombory Liza | 12. C | Sonzogniné Papp Katinka |
Matematika II. kategória | 18. | Trombitás Karolina | 11. C | Lányi Veronika |
Német nyelv II. kategória | 24. | Benedek Anna | 11. A | Vörösné Keller Henrietta |
Földrajz | 19. | Kovács Réka | 11. B | Szlovák Szabolcs |
Dráma | 12. | Steenhuis Raul | 11. C | Kádár Edit, Dr. Pálfiné Huszár Eleonóra |
2018/19. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv | 16. | Hangay Laura | 11. D | Szabóné Vágó Kinga |
Fizika | 4. | Balog Lóránd | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
Fizika | 6. | Schlepp Krisztián | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
Francia nyelv I. kategória | 14. | Tombory Liza | 11. C | Sonzogniné Papp Katinka |
Informatika I. kategória | 48. | Balog Lóránd | 12. B | Ódor Péter |
Matematika | 15. | Balog Lóránd | 12. B | Meiszterics Zoltánné |
Matematika | 22. | Dékány Barnabás | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
Matematika | 33. | Schlepp Krisztián | 12. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
Német nyelv I. kategória | 10. | Szabó Tamara | 11. A | Mohari Mónika |
2017/18. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Fizika | 27. | Balog Lóránd | 11. B | Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné |
Földrajz | 21. | Szalóky Boldizsár | 12. C | Szlovák-Baris Katinka |
Magyar nyelv | 1. | Papp Júlia | 11. A | Valusek Andrea |
Matematika | 24. | Dékány Barnabás | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
Matematika | 30. | Schlepp Krisztián | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
Matematika | 41. | Jankovits András | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
Történelem | 23. | Torjay Benedek | 11. C | Kutsera Róbert |
2016/17. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv | 2. | Steenhuis Nathaniel | 12. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
Angol nyelv | 18. | Csékei Réka | 12. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
Dráma | 8. | Zsbán Máté | 12. D | Dr. Balogh Gyöngyi |
Matematika | 21. | Souly Alexandra | 12. D | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
Matematika | 33. | Nagy Dávid | 12. B | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
Matematika | 43. | Hegyi Krisztina | 12. B | Lehőcz Mária, Lányi Veronika |
2015/16. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv | 5. | Steenhuis Nathaniel | 11. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
Angol nyelv | 32. | Csékei Réka | 11. D | Dr. Pálfiné Huszár Nóra |
Földrajz | 31. | Steenhuis Nathaniel | 11.D | Szlovák-Baris Katinka |
Francia | 31. | Takács Janka | 12. A | Andok Zita, Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Matematika | 36. | Hegyi Krisztina | 11. B | Lányi Veronika, Lehőcz Mária |
2014/15. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv I. kategória | 13. | Fülöp Flóra | 12. C | Scherdán Zsuzsanna |
Biológia II. kategória | 45. | Temesvári Zalán | 12. D | Kulcsár László |
Fizika II. kategória | 1. | Holczer András | 12. B | Dombi Anna |
Földrajz | 12. | Papp Levente | 12. B | Lehőcz Róbert |
Matematika | 15. | Holczer András | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
Matematika | 15. | Hegyi Zoltán | 12. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
Történelem | 23. | Molnár Bence | 11. B | Ravasz Gyöngyvér |
2013/14. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Biológia II. kategória | 29. | Kálmán Patrícia | 12. D | Kulcsár László |
Dráma | 17. | Pócza Alíz | 12. D | Radics Ágnes |
Fizika I. kategória | 1. | Holczer András | 11. B | Dombi Anna |
Francia nyelv | 15. | Máli Zorán | 11. C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Francia nyelv | 16. | Szabados Laura | 11. C | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Francia nyelv | 31. | Pócza Alíz | 12. D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Magyar Nyelv | 21. | Vida Kamilla | 11. D | Radics Ágnes |
Matematika II. kategória | 4. | Holczer András | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
Matematika II. kategória | 14. | Dobra Gábor | 12. B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
Matematika II. kategória | 18. | Emmert Gergő | 12. B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
Matematika II. kategória | 43. | Hegyi Zoltán | 11. B | Meiszterics Zoltánné, Kárpáti Ágnes |
2012/2013. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Dráma | 3. | Dézma Lilla | 11.A | Dr. Almásiné Balatinácz Éva |
Informatika II. kategória | 8. | Sipos Szabolcs | 12.B | Ódor Péter |
Magyar nyelv | 16. | Tinusz Fanni | 11.C | Dr. Balogh Gyöngyi, Kádár Edit |
Matematika | 17. | Dobra Gábor | 11.B | Dombi Anna, Lányi Veronika |
Matematika | 31. | Vető Bálint | 11.C | Kárpáti Ágnes |
Matematika | 41. | Sipos Szabolcs | 12.B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
Orosz | 12. | Herczeg Judit | 11.A | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Történelem | 25. | Kungl Nóra | 12.B | Lehőcz Róbert |
2011/2012. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Angol nyelv | 10. | Fekete Zita | 12.D | Perger Attila |
Fizika | 18. | Czigány Máté | 12.D | Dombi Anna |
Francia nyelv | 1. | Szabó Anna | 11.D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Francia nyelv | 19. | Vukman Diána | 11.D | Szikszainé Bánkúty Zsuzsanna |
Informatika | 34. | Sipos Szabolcs | 11.B | Ódor Péter |
Kémia | 18. | Samu Viktor | 12.B | Vargáné Bertók Zita |
Kémia | 24. | Czigány Máté | 12.D | Vargáné Bertók Zita |
Matematika | 4. | Samu Viktor | 12.B | Blazsekné Licsár Ágnes, Dombi Anna |
Matematika | 8. | Sipos Szabolcs | 11.B | Meiszterics Zoltánné, Lehőcz Mária |
Német nyelv | 33. | Kiss Bernadett | 11.C | Gilincsek Tímea |
2010/2011. tanév OKTV |
||||
Versenyek | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Földrajz | 5. | Gyimesi András | 12.D | Szlovák Szabolcs |
Informatika II. kategória | 29. | Tolnai Dániel | 11.B | Ódor Péter |
Kémia | 8. | Samu Viktor | 11.B | Vargáné Bertók Zita |
Kémia | 24. | Czigány Máté | 11.D | Vargáné Bertók Zita |
Magyar nyelv | 3. | Tóth Enikő | 11.B | Dr. Balogh Gyöngyi |
Magyar nyelv | 8. | Szilvási Viktória | 12.A | Dr. Balogh Gyöngyi |
Matematika | 3. | Samu Viktor | 11.B | Blazsekné Licsár Ágnes, Dombi Anna |
Német nyelv | 21. | Juhász Bálint | 12.D | Szalainé Wéber Mária |
Történelem | 1. | Juhász Bálint | 12.D | Lehőcz Róbert |
Általános információk
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés >
Intézményvezető: Ritter Attila
OM: 027407
Elérhetőségeink
Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339
Kiemelt híreink
Iskola adatai
Név: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
OM: 027407
Cím: 7621 Pécs, Mária utca 2-4.
Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339
Fenntartó adatai
Név: Pécsi Tankerületi Központ
Cím: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Igazgató: Páva Péter
Adó 1% - alapítványaink
Janus Pannonius Alapítvány
Számlaszám:
Kereskedelmi és Hitel Bank 10402427-24213749
Adószám: 19033888-1-02
Az alapítvány célja:
Az iskola színvonalasabb oktató-nevelő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása, javítása, megteremtése
IBAN: HU84 1040 2427 2421 3749 0000 0000
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt. 242 Pécs
Janus Pannonius Idegennyelvi Alapítvány
Számlaszám: OTP Bank Rt. 11731001-20119980
Az alapítvány célja:
- tanulók és tanárok nyelvtudasának bővítésére szervezett tanfolyami költségekhez hozzájárulás
- külföldi ösztöndíjak költségeihez hozzájárulás iskolai tanulócsoportok cserekapcsolatainak támogatása
- választható idegen nyelv oktatási feltételinek javítása (könyv, folyóirat, magnószalagok, stb. beszerzése)
Névadónk
A Janus Pannonius Gimnázium jogelődjét a Pius Gimnáziumot gr. Zichy Gyula alapította 1912-ben. A második világháborút követően, 1948-ban a gimnázium állami tulajdonba került. A gimnázium felvette az egykori humanista költő, pécsi püspök, Janus Pannonius nevét. 1950 nyarán költözött át a gimnázium az 1896-ban épült több, mint száz éves épületbe, melyben korábban is különböző iskolák működtek.
Tüskés Tibor
Tüskés Tibor (Szántód, 1930 - Pécs, 2009)
József Attila-díjas író, irodalomtörténész, szerkesztő, tanár, kritikus, könyvtáros, számos egyéb irodalmi és művészeti díj, kitüntetés birtokosa. Pécs irodalmi életének aktív résztvevője, szervezője és hű krónikása. A Jelenkor szerkesztője 1959 és 1964 között. Termékeny író, aki több mint 70 önálló kötetet, számtalan tanulmányt és egyéb írást hagyott az utókorra. A szülőföld szeretete fontos szerepet kapott írásaiban. Irodalomtörténeti munkássága igen jelentős. Számos monográfiát írt, vers- és novellaelemzései a mai napig nagy segítséget nyújtanak a középiskolai tanulmányok során.
A Janus Pannonius Gimnázium magyartanára volt 1953 és 1973 között.
Tiszteletére halálának 10. évfordulóján iskolánkban emléktáblát avattunk.
OKTV eredmények
2024 szeptember |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hét | ked | sze | csü | pén | szo | vas |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|